Forschungsbericht 2019
    Elektrische Energietechnik E-6
		Leitung: Prof. Dr.-Ing. Christian Becker
			Institut auf TORE
			Institutswebsite
		
				Publikationen
													- 							Distribution grid state assessment for control reserve provision using boundary load flow - inProceedings							
Scheffer, Volker; Ipach, Hanko; Becker, Christian							
IEEE Milan PowerTech : 8810580  (2019-06)
							Publisher DOI
						 											- 							Ensuring the Reliability of Control Reserve from Renewable Energies - Article							
Becker, Christian; Möws, Stefan; Scheffer, Volker							
ETG-Fachbericht 160 "Netzregelung und Systemführung" (2019)							
						 											- 							A distribution system state estimation for an efficient integration of electric vehicle charging infrastructure into low-voltage grids - inProceedings							
Ritt, Bendic; Scheffer, Volker; Ipach, Hanko; Becker, Christian							
ETG-Fachbericht 160 "Netzregelung und Systemführung" (2019)							
						 											- 							Dynamic Simulation of an Integrated Energy System for Northern Germany with Improved Resilience - inProceedings							
Heckel, Jan-Peter; Becker, Christian							
ETG-Fachbericht 160 "Netzregelung und Systemführung" (2019)							
						 											- 							Advanced Modeling of Electric Components in Integrated Energy Systems with the TransiEnt Library - inProceedings							
Heckel, Jan-Peter; Becker, Christian							
13th International Modelica Conference (2019)
 Open Access							Publisher DOI
						 											- 							Online Monitoring of Power System Small Signal Stability Using Artificial Neural Networks - inProceedings							
Hotz, Christian Daniel; Becker, Christian							
Conference on Sustainable Energy Supply and Energy Storage Systems (NEIS 2019)							
						 											- 							Modellbasierte Signalprädiktion zur Optimierung eines Gasdetektorenarrays mit Chromatographen - Thesis							
Fischer, Hendrik							
Cuvillier Verlag, Göttingen (2019)							
						 								
					Projekte
													- 							I³-Project - Verify Green Technologies for Intelligent Grid Control with Power Hardware-in-the-Loop
							Technische Universität Hamburg; Laufzeit 2019 - 2021 
							Projektleitung: Becker, Christian; Kern, Thorsten 							
						 											- 							OUREL: Optimale Nutzung Regenerativer Energien in Niederspannungsverteilnetzen
							Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Laufzeit 2019 - 2022 
							Projektleitung: Becker, Christian; Timm-Giel, Andreas 
Mitarbeitende: Fisser, Leonard; Ipach, Hanko							
						 											- 							Digitale Umspannwerke 2030: Entwicklung eines digitalen Umspannwerks
							Stromnetz Hamburg; Laufzeit 2018 - 2024 
							Projektleitung: Becker, Christian 
Mitarbeitende: Ritt, Bendic							
						 											- 							Untersuchung der Bereitstellung von Systemdienstleistungen durch dezentrale Erzeuger mithilfe eines Power Hardware-in-the-Loop Labors
							Technische Universität Hamburg; Laufzeit 2018 - 2023 
							Projektleitung: Becker, Christian 
Mitarbeitende: Möws, Stefan							
						 											- 							Resilienz gekoppelter Energienetze mit hohem Anteil erneuerbarer Energien
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2017 - 2021 
							Projektleitung: Schmitz, Gerhard; Becker, Christian; Kather, Alfons 
Mitarbeitende: Senkel, Anne; Bode, Carsten; Heckel, Jan-Peter; Schülting, Oliver							
						 											- 							Einflüsse der Energiewende auf Systemdynamik und Stabilität elektrischer Energieversorgungssysteme
							Technische Universität Hamburg; Laufzeit 2015 - 2019 
							Projektleitung: Becker, Christian 
Mitarbeitende: Hotz, Christian Daniel							
						 											- 							Technisch-wirtschaftliche Optimierung der Frequenzhaltung in Verbundsystemen mit großem Anteil erneuerbarer Energiequellen
							Technische Universität Hamburg; Laufzeit 2015 - 2019 
							Projektleitung: Becker, Christian 
Mitarbeitende: Scheffer, Volker							
						 								
			Kooperationspartner
															-  TUHH, Institut für Kommunikationstechnik
 									-   TUHH, Institut für Technische Thermodynamik
 									-   TUHH, Institut für Telematik
 									-   TUHH, Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft
 									-   TUHH, Institut für Energietechnik
 									-   TUHH, Institut für Quantitative Unternehmensforschung und Wirtschaftsinformatik
 									-   TUHH, Institut für Mechatronik im Maschinenbau
 									-   TUHH, Institut für Flugzeugsystemtechnik
 									-   Technische Universität Dortmund, Institut für Energiesysteme, Energiewirtschaft, Energieeffizienz, Prof. Dr. C. Rehtanz
 									-   TU Ilmenau, Institut für Elektrische Energie- und Steuerungstechnik, Prof. Dr.-Ing. D. Westermann
 									-   Northland Power Europe GmbH
 									-   Hochschule Hamm-Lippstadt, Elektrische Energieversorgung und E-Energy, Prof. Dr. U. Neumann
 									-   RWTH Aachen, Institut für Elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft, Prof. Dr. A. Moser
 									-   Siemens AG, Hamburg
 									-   Schleswig Holstein Netz AG, Quickborn
 									-   Airbus Operations GmbH
 									-   Stromnetz Hamburg GmbH
 									-   Gasnetz Hamburg GmbH
 									-   Wärme Hamburg GmbH
 									-   PSI Software AG, Aschaffenburg
 									-   CONSULECTRA GmbH, Hamburg
 									-   HAW Hamburg, CC4E, Prof. Dr. Beba
 									-   ef Ruhr GmbH, Dortmund
 									-   Amprion GmbH, Dortmund
 									-   Meyer Werft, Papenburg
 									-   Universität Rostock, Institut für Elektrische Energietechnik, Prof. H.G. Eckel
 									-   Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr, FG Elektrische Energiesysteme (Prof. Dr. D. Schulz), FG Leistungselektronik (Prof. Dr. K. Hoffmann), FG Automatisierungstechnik (Prof. A. Fay)