Forschungsbericht 2019
    Geotechnik und Baubetrieb B-5
		Leitung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Grabe
			Institut auf TORE
			Institutswebsite
		
				Publikationen
													- 							Technischer Jahresbericht 2019 des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen” der Hafentechnischen Gesellschaft e. V. (HTG) und der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) - Article							
Grabe, Jürgen							
Bautechnik 12 (96): 954-958 (2019-12-01)
							Publisher DOI
						 											- 							Investigation of the soil structure interaction of integral bridges - inProceedings							
Grabe, Jürgen; Vogel, Paul; Rombach, Günter Axel							
Advances in Engineering Materials, Structures and Systems: Innovations, Mechanics and Applications: Proceedings of the 7th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, SEMC (2019-08-22)
							Publisher DOI
						 											- 							Hydraulic properties of polyurethane-bound permeable pavement materials considering unsaturated flow - Article							
Törzs, Tom; Lu, Guoyang; Monteiro, A. O.; Wang, Dawei; Grabe, Jürgen; Oeser, Markus							
Construction and Building Materials  (212): 422-430 (2019-07-10)
							Publisher DOI
						 											- 							Numerical and experimental analysis of the extraction mechanism of an anchor plate embedded in saturated sand - Article							
Kanitz, Manuela; Hager, Alice; Grabe, Jürgen; Goniva, Christoph							
Computers and Geotechnics  (111): 191-201 (2019-07)
							Publisher DOI
						 											- 							Evaluation of clogging and wear of tools in loose rock based on model tests - Article							
Milatz, Marius; Grabe, Jürgen; Delle, Moana							
Geotechnik 2 (42):  59-75 (2019-06)
							Publisher DOI
						 											- 							Influence of suction dredging on the failure mechanism of sandy submarine slopes: Revisited with a coupled numerical approach - inProceedings							
Kanitz, Manuela; Grabe, Jürgen							
Proceedings of the International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering - OMAE (1): (2019-06)
							Publisher DOI
						 											- 							Zur Anwendung von Einplatinen-Computern in der bodenmechanischen Forschung und Lehre am Beispiel eines einaxialen Druckversuchs zur Untersuchung teilgesättigter, granularer Böden - Article							
Milatz, Marius							
Geotechnik 1 (42): 21-33 (2019-03-01)
							Publisher DOI
						 											- 							Geomechanical behaviour of gassy soils and implications for submarine slope stability - a literature analysis - Article							
Kaminski, Pauline; Urlaub, Morelia; Grabe, Jürgen; Berndt, Christian							
Geological Society, London, Special Publications:  SP500-2019-149 (2019)
							Publisher DOI
						 											- 							Multiscale investigation of suffusion with coupled CFD-DEM - inProceedings							
Kanitz, Manuela; Grabe, Jürgen							
Material Point Method for Soil-Water-Structure Interaction: 20 (2019)							
						 											- 							Geometric and material non-linear wave propagation with the MPM - Proceedings							
Coelho, B. Z.; Chmelnizkij, Alexander; Grabe, Jürgen							
International Conference on the Material Point Method for Soil-Water-Structure Interaction (2019)							
						 											- 							Vienna-Terzaghi Lecture 2019 - Geomechatronik - ein Zufallsfeld - inProceedings							
Grabe, Jürgen							
12. Österreichische Geotechniktagung (2019)							
						 											- 							Numerical investigations on bearing capacity analyses of shallow foundations in small and large deformation - inProceedings							
Stapelfeldt, Marc; Chmelnizkij, Alexander; Grabe, Jürgen							
International Conference on the Material Point Method for Soil-Water-Structure Interaction (2019)							
						 											- 							1D wave propagation in saturated soils: verification of two-phase MPM - inProceedings							
Chmelnizkij, Alexander; Ceccato, F.; Grabe, Jürgen; Simonini, P.							
2nd International Conference on the Material Point Method for Soil-Water-Structure Interaction (2019)							
						 											- 							Influence of suction dredging on the failure mechanism of sandy submarine slopes - inProceedings							
Kanitz, Manuela; Grabe, Jürgen							
International Conference on Ocean, Offshore and Artic Engineering (OMAE) 2019
							Publisher DOI
						 											- 							Numerical simulation of dynamic compaction in Abaqus/CEL and MPM - inProceedings							
Chmelnizkij, Alexander; Nagula, Sparsha Sinduri; Grabe, Jürgen							
2nd International Conference on the Material Point Method for Soil-Water-Structure Interaction (2019)							
						 								
					Projekte
													- 							Ganzheitlicher Ansatz für das Design von Einzelpfählen und Pfahlgruppen unter zyklischer Belastung
							Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Laufzeit 2019 - 2022 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 							
						 											- 							Untersuchung von Gasmigration als möglicher Auslöser für submarine Hangrutschungen an Kontinentalhängen (TRISCO):
							Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Laufzeit 2019 - 2022 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 							
						 											- 							Graduiertenkolleg 2462: Prozesse in natürlichen und technischen Partikel-Fluid-Systemen (PintPFS)
							Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Laufzeit 2019 - 2023 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 							
						 											- 							GRK 2462: Teilprojekt A1 Experimentelle und numerische Untersuchung von PFS unter Berücksichtigung von Kapillareffekten
							Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Laufzeit 2019 - 2022 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen; Dosta, Maksym 							
						 											- 							Entwicklung eines MRS-Systems zur Vermeidung des Umkippens von mobilen Baumaschinen auf nachgebendem Planum
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2018 - 2021 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 							
						 											- 							Hydraulisches Lösen des Bodens
							Technische Universität Hamburg; Laufzeit 2018 - 2022 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Stanford, Hans Mathäus							
						 											- 							Nautische Tiefe in Liegewannen mit Fluid Mud
							HPA Hamburg Port Authority; Laufzeit 2018 - 2019 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Nguyen, Duc Michael							
						 											- 							Pfähle unter zyklischer axialer und lateraler Belastung
							Technische Universität Hamburg; Laufzeit 2018 - 2022 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Hagemann, Anne							
						 											- 							Auslegung kombinierter Stahlspundwände
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2018 - 2020 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 							
						 											- 							Optimierte Auslegung von kombinierten Stahlspundwänden für den Einbringvorgang und den Endzustand
							Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF); Laufzeit 2018 - 2020 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Beuße, Jannik							
						 											- 							Optimierung des Rüttendruckverfahrens und der Geotextilummantelten Säulen
							Deutscher Akademischer Austauschdienst; Laufzeit 2016 - 2019 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Nagula, Sparsha Sinduri							
						 											- 							SPP 1886 -Polymorphe Unschärfemodellierungen für den numerischen Entwurf von Strukturen: Teilprojekt "Zum Einfluss unscharfer Bodenmodelle auf die Herstellung und den Entwurf von geotechnischen Strukturen"
							Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Laufzeit 2016 - 2019 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Burgwedel, Timon; Vogel, André							
						 											- 							TOP - Nachträgliche Tragfähigkeitserhöhung von Offshore-Pfahlgründungen; Teilvorhaben: Tragslasterhöhung von Pfählen durch gezielte nachträgliche Verpfropfung
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2016 - 2020 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Stanford, Hans Mathäus; Zobel, Dominik							
						 											- 							EnOB: Dyn-GSGK: Nutzung dynamischer geothermischer Systeme zur sorptionsgestützten nachhaltigen Klimatisierung
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2016 - 2020 
							Projektleitung: Schmitz, Gerhard; Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Richter, Finn; Schuck, Matthias							
						 											- 							Sauginstallation Maritimer Strukturen (SIMS) - hydraulisch-mechanisch gekoppelte numerische Modellierung
							Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Laufzeit 2016 - 2020 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Stapelfeldt, Marc							
						 											- 							Hydrauilisch-mechanische Wechselwirkung in wasserdurchlässigen Fahrbahnaufbauten unter Berücksichtigung teilgesättigter Zustände
							Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Laufzeit 2016 - 2020 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Stanford, Hans Mathäus; Törzs, Tom							
						 											- 							Bauprojektmanagement
							Technische Universität Hamburg; Laufzeit 2016 - 2019 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Backhaus, Jan Onne							
						 											- 							Traglaststeigerung von geotechnischen Konstruktionen durch Scherfugenverfestigung (TGTSV)
							Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Laufzeit 2016 - 2019 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Stanford, Hans Mathäus; Seitz, Karlotta-Franziska							
						 											- 							Multiskalenmodellierung physikalischer Vorgänge an der Grenzschicht Wasser/Boden
							Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Laufzeit 2016 - 2020 
							Projektleitung: Grabe, Jürgen 
Mitarbeitende: Kanitz, Manuela							
						 								
			Kooperationspartner
															-  Deltares, Unit Geo-engineering, Niederlande
 									-   Centre for Offshore Foundation Systems (COFS), University of Western Australia (UWA), Perth
 									-   University of Cambridge, Geotechnical and Environmental Research Group
 									-   TPH Bausysteme
 									-   Deltares/Niederlande
 									-   DCS Computing GmbH, Linz, Österreich
 									-   Institut für Konstruktion und Entwurf, Universität Stuttgart
 									-   GEOMAR, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel
 									-   Soil and Rock Mechanics Research Group, Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spanien
 									-   Bundeanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Fachbereich 7.2 Ingenieurbau
 									-   University of Padova, Italy
 									-   Geotechnical and Environmental Reserach Group, University of Cambridge, Großbritannien
 									-   Institut für Straßenwesen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
 									-   Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, Niederlande
 									-   Universite de Grenoble, Frankreich
 									-   University of Texas at Austin, USA
 									-   Hamburg Port Authority (HPA), Hamburg
 									-   Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe