Forschungsbericht 2019
    Flugzeug-Systemtechnik M-7
		Leitung: Prof. Dr.-Ing. Frank Thielecke
			Institut auf TORE
			Institutswebsite
		
				Publikationen
													- 							Automatic three-point landing of a UAV with H∞-control in D-implementation - Article							
Sedlmair, Nicolas; Theis, Julian; Thielecke, Frank							
IFAC-PapersOnLine 12 (52):  316-321 (2019)
							Publisher DOI
						 											- 							Architecting of Databus Networks for Flight Control Systems with Smart Actuation - inProceedings							
Rehfeldt, Felix; Thielecke, Frank							
Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress (DLRK) 2019							
						 											- 							Erweiterte Entwicklungsmethodik für die virtuelle Integration und den modellbasierten Test am Beispiel von elektro-mechanischen Flugzeug-Aktuatorsystemen - Thesis							
Kreitz, Tobias							
Shaker Verlag (2019)							
						 											- 							Co-Simulation-Based Analysis of a New Safety Device for Single Flap Drive Systems with Track-Linkage Kinematic - inProceedings							
Lerch, Marcus; Thielecke, Frank							
Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress (DLRK) 2019							
						 											- 							Design space exploration of avionics architectures for Future Launcher Evolutions - inProceedings							
Halle, Martin; Thielecke, Frank; Sebald, Johannes; Le-Gal, Stéphane							
38th Digital Avionics System Conference (DASC)							
						 											- 							Challenges and Ways Forward for Avionics Platforms and their Development in 2019 - inProceedings							
Annighoefer, Björn; Halle, Martin; Schweiger, Andreas; Reich, Marina; Watkins, Christopher; van der Leest, Steven; Harwarth, Stefan; Deiber, Patrick							
38th Digital Avionics System Conference (DASC)							
						 											- 							A Generic Rendezvous Control Solution for Automatic Landing of Unmanned Aircraft - inProceedings							
Theis, Julian; Thielecke, Frank							
5th CEAS Conference on Guidance, Navigation & Control 2019							
						 											- 							Model-based design and fault-tolerant control of an actively redundant electromechanical flight control actuation system - Thesis							
Arriola Gutierrez, David Antonio							
Shaker Verlag (2019)							
						 											- 							An Evaluation of the Potential of Local Electric Power Packages on Aircraft Fleet Level - inProceedings							
Doering, R.; Thielecke, Frank							
AIAA Aviation Forum 2019							
						 											- 							More-Electrical Trailing Edge Concepts for Future Wing Moveables - inProceedings							
Schlottbohm, Tim; Lerch, Marcus; Kupfer, Christoph; Thielecke, Frank							
Proceedings of the 7th International Workshop on Aircraft System Technologies 2019							
						 											- 							Design and Experimental Validation of UAV Control Laws - 3D Spline-Path-Following and Easy-Handling Remote Control - inProceedings							
Sedlmair, Nicolas; Theis, Julian; Thielecke, Frank							
5th CEAS Conference on Guidance, Navigation & Control							
						 											- 							Tool chain for avionics design, development, integration and test - inProceedings							
Halle, Martin; Thielecke, Frank							
CEUR Workshop Proceedings  (2308): 79-82 (2019)
 Open Access							
						 											- 							Efficient and accurate technology for aircraft loads estimation - Article							
Montel, Mike; Thielecke, Frank							
CEAS Aeronautical Journal  (in press): (2019)
							Publisher DOI
						 								
					Projekte
													- 							I³-Project - Safety Critical Functions on Many-Core Avionics Architectures
							Technische Universität Hamburg; Laufzeit 2019 - 2021 
							Projektleitung: Thielecke, Frank; Falk, Heiko 							
						 											- 							Entwicklung leistungsbasierter Diensterbringung durch Digitalisierung und Optimierung der Plattformverfügbarkeit durch Datenanalytik und Prognose
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2019 - 2022 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 							
						 											- 							Entwicklung von elektrohydraulischen Betätigungskonzepten für Hubschrauber-Einziehfahrwerke
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2019 - 2022 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Springmann, Raphael							
						 											- 							Optimierte elektrische Architekturen und erweitertes Power-Management für eine Energie autarke Kabine
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2019 - 2022 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Doering, R.							
						 											- 							Multi-physikalische Kopplung für virtuelles Testen
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2019 - 2022 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Nordmann, Lennard							
						 											- 							Erweiterte Lastenanalyse und Beobachtermethoden für innovative Flugzeugkonfiguration
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2018 - 2021 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Montel, Mike							
						 											- 							FCS-Plattform und Avionik-Testmethoden bei verstärkter Automatisierung
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2018 - 2021 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Höber, Hauke							
						 											- 							Konzeptentwurf und Analysen von Systemarchitekturen für fortschrittliche Flugzeugkonfiguration
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2018 - 2021 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Jünemann, Marc							
						 											- 							Intelligentes Testen auf Basis operationeller Szenarien
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2018 - 2020 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Eksen, Timur; Hillig, Dennis							
						 											- 							Landebahn-unabhängiges automatisches Start- und Landesystem für unbemannte Luftfahrzeuge
							Bundesministerium für Bildung und Forschung; Laufzeit 2017 - 2020 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Theis, Julian							
						 											- 							Interdisziplinäre Ingeniuerausbildung für die Luftfahrtindustrie/Brasilien
							Deutscher Akademischer Austauschdienst; Laufzeit 2017 - 2020 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 							
						 											- 							Gesamtintegrationskonzepte und Power-Management für die Energie-autarke Kabine
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2016 - 2019 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Jäger, Sergej							
						 											- 							Integrierte Lasten- und Flugbahnregelung
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2016 - 2019 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Henning, Karsten							
						 											- 							Flexible Fertigungskonzepte für die nächste Generation von Steuerflächen-Funktionen; FTB = Flap-Track-Brake
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2016 - 2019 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Lerch, Marcus							
						 											- 							Luftfahrzeugübergreifende Avionik Optimierung
							Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Laufzeit 2016 - 2019 
							Projektleitung: Thielecke, Frank 
Mitarbeitende: Höber, Hauke							
						 								
			Kooperationspartner
															-  Leichtwerk AG
 									-   Rheinisch Westfälische Technische Hochschule
 									-   Hamburg Aviation e.V.
 									-   Institut für Luftfahrtsysteme, TU Stuttgart
 									-   Universität Bremen, Bremer Institut für Strukturmechanik und Produktionsanlagen
 									-   Bosch Rexroth AG
 									-   ZAL GmbH
 									-   Institut für Verbundwerkstoffe GmbH, TUKL
 									-   Diehl Aerospace GmbH
 									-   Airbus Defence & Space
 									-   MCE Maintenance center europe AG
 									-   Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
 									-   HYDAC
 									-   Astrium GmbH, Space Transportation
 									-   Infoterra GmbH, Immenstaad
 									-   Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
 									-   Airbus Deutschland GmbH
 									-   BMZ GmbH
 									-   Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH
 									-   Nord-Micro GmbH & Co. OHG
 									-   Diehl Avionik Systeme GmbH
 									-   Hanseatic Aviation Solutions
 									-   Fraunhofer ICT-IMM, München
 									-   Liebherr Elektronik GmbH, Lindau
 									-   Lufthansa-Technik
 									-   P3 aviation GmbH
 									-   ZF Luftfahrttechnik GmbH
 									-   THALES Avionics
 									-   Airbus Operations GmbH
 									-   Nordwig Werkzeugbau GmbH
 									-   Bauhaus Luftfahrt e.V.
 									-   TTTech Computertechnik AG
 									-   mb + Partner
 									-   Universität Ulm, Institut für EWS
 									-   Fraunhofer IISB, München
 									-   Technische Universität Braunschweig
 									-   IBK Technologie GmbH & Co. KG, Hamburg
 									-   Esterel Technologies
 									-   Diehl Comfort Modules GmbH
 									-   Universität Stuttgart, Institut für Luftfahrtsysteme